SELAMAT KEPADA PEMENANG LOMBA TO TERTINGGI |
---|
INFORMASI PEMENANG DI BULAN INI | ||
---|---|---|
PERINGKAT | ID MEMBER | TO TERTINGGI |
1. | and*** | 456,824.860 |
2. | aru**** | 422,449.500 |
3. | put**** | 374,907.500 |
4. | par*** | 318,628.000 |
5. | kon***** | 261,520.800 |
6. | kak****** | 251,085.550 |
7. | gau***** | 240,774.600 |
8. | raja**** | 232,997.200 |
9. | raid**** | 222,922.700 |
10. | pol**** | 197,232.000 |
Copyright ©WAJIBSLOT All Right Reserved